Chi tiết
Ống lọc uPVC - Tiêu chuẩn Công ty
 |   DN   |    Loại   |    Đường kính ngoài (mm)   |    Bề dày thành ống  (mm)   |    Rãnh cắt (mm)   |    Áp suất danh nghĩa(bar)  |    Chiều dài ống (m)   |  
|   42   |    A   |    42.3   |    2.0   |    0.25   |    10   |    02   |  
|   42   |    B   |    42.3   |    1.7   |    0.25   |    07   |    02   |  
|   49   |    A   |    48.5   |    2.0   |    0.25   |    08   |    02   |  
|   49   |    B   |    48.5   |    1.7   |    0.25   |    07   |    02   |  
|   49   |    C   |    48.5   |    1.1   |    0.25   |    06   |    02   |  
|   60   |    A   |    60.2   |    2.6   |    0.25   |    08   |    02   |  
|   60   |    B   |    60.2   |    2.1   |    0.25   |    07   |    02   |  
       Thông tin chi tiết sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, muốn biết thông tin chính xác vui lòng liên hệ trực tiếp Công Ty Đạt Hòa.
           CHÚ Ý
 - Ống được sản xuất theo công nghệ Châu Âu, ống dùng cho khoan giếng.
 - Mọi yêu cầu khác vui lòng liên hệ trực tiếp công ty.